Kejohanan Top 30 Bulanan Gempak99
Empat kejohanan bulanan memberi ganjaran kepada 30 pemain teratas. Pemain disusun mengikut jumlah deposit sah, jumlah rujukan sah, jumlah turnover sah atau jumlah pengeluaran berjaya bagi bulan itu. Ranking dikemas kini setiap jam, hadiah dituntut pada hari pertama setiap bulan, dan setiap hadiah wang tunai memerlukan turnover X5 pada slot game sebelum boleh dikeluarkan. Jadual hadiah penuh bagi setiap kejohanan ada di bawah.
Kejohanan top 30 bulanan
Monthly Top 30 Deposit BonusRM1,688
| Ganjaran | Top 30 cash prize |
|---|---|
| Ranking | Jumlah deposit sah bulanan |
| Kemas kini | Setiap 1 jam |
| Tarikh tuntutan | 1 haribulan setiap bulan |
| Turnover | X5 |
| Dibenarkan main | Slot games sahaja |
| Kedudukan | Hadiah wang tunai |
|---|---|
| Kedudukan 1 | RM1,688 |
| Kedudukan 2 | RM1,288 |
| Kedudukan 3 | RM988 |
| Kedudukan 4 | RM888 |
| Kedudukan 5 | RM688 |
| Kedudukan 6-10 | RM188 |
| Kedudukan 11-20 | RM88 |
| Kedudukan 21-30 | RM38 |
Contoh: RM1,688 (Cash Prize) X 5 (Turnover) = RM8,440 Turnover diperlukan
- Pemain mesti melengkapkan turnover yang diperlukan sebelum membuat pengeluaran hadiah wang tunai.
- Langgar syarat akan forfeited semua point.
Monthly Top 30 Referal BonusRM388
| Ganjaran | Top 30 cash prize |
|---|---|
| Ranking | Jumlah rujukan sah bulanan |
| Kemas kini | Setiap 1 jam |
| Tarikh tuntutan | 1 haribulan setiap bulan |
| Turnover | X5 |
| Dibenarkan main | Slot games sahaja |
| Kedudukan | Hadiah wang tunai |
|---|---|
| Kedudukan 1 | RM388 |
| Kedudukan 2 | RM288 |
| Kedudukan 3 | RM188 |
| Kedudukan 4 | RM128 |
| Kedudukan 5 | RM88 |
| Kedudukan 6-10 | RM38 |
| Kedudukan 11-20 | RM18 |
| Kedudukan 21-30 | RM8 |
Contoh: RM388 (Cash Prize) X 5 (Turnover) = RM1,940 Turnover diperlukan
- Pemain mesti melengkapkan turnover yang diperlukan sebelum membuat pengeluaran hadiah wang tunai.
- Langgar syarat akan forfeited semua point.
Monthly Top 30 Rolling BonusRM3,888
| Ganjaran | Top 30 cash prize |
|---|---|
| Ranking | Jumlah turnover sah bulanan |
| Kemas kini | Setiap 1 jam |
| Tarikh tuntutan | 1 haribulan setiap bulan |
| Turnover | X5 |
| Dibenarkan main | Slot games sahaja |
| Kedudukan | Hadiah wang tunai |
|---|---|
| Kedudukan 1 | RM3,888 |
| Kedudukan 2 | RM2,888 |
| Kedudukan 3 | RM1,888 |
| Kedudukan 4 | RM888 |
| Kedudukan 5 | RM688 |
| Kedudukan 6 | RM488 |
| Kedudukan 7 | RM388 |
| Kedudukan 8 | RM288 |
| Kedudukan 9 | RM238 |
| Kedudukan 10 | RM188 |
| Kedudukan 11 | RM168 |
| Kedudukan 12 | RM158 |
| Kedudukan 13 | RM148 |
| Kedudukan 14 | RM138 |
| Kedudukan 15 | RM128 |
| Kedudukan 16 | RM118 |
| Kedudukan 17 | RM108 |
| Kedudukan 18 | RM98 |
| Kedudukan 19 | RM88 |
| Kedudukan 20 | RM88 |
| Kedudukan 21 | RM68 |
| Kedudukan 22 | RM68 |
| Kedudukan 23 | RM58 |
| Kedudukan 24 | RM58 |
| Kedudukan 25 | RM48 |
| Kedudukan 26 | RM48 |
| Kedudukan 27 | RM38 |
| Kedudukan 28 | RM38 |
| Kedudukan 29 | RM28 |
| Kedudukan 30 | RM28 |
Contoh: RM3,888 (Cash Prize) X 5 (Turnover) = RM19,440 Turnover diperlukan
- Pemain mesti melengkapkan turnover yang diperlukan sebelum membuat pengeluaran hadiah wang tunai.
- Langgar syarat akan forfeited semua point.
Monthly Top 30 Withdraw BonusRM1,288
| Ganjaran | Top 30 cash prize |
|---|---|
| Ranking | Jumlah pengeluaran berjaya bulanan |
| Kemas kini | Setiap 1 jam |
| Tarikh tuntutan | 1 haribulan setiap bulan |
| Turnover | X5 |
| Dibenarkan main | Slot games sahaja |
| Kedudukan | Hadiah wang tunai |
|---|---|
| Kedudukan 1 | RM1,288 |
| Kedudukan 2 | RM688 |
| Kedudukan 3 | RM488 |
| Kedudukan 4 | RM388 |
| Kedudukan 5 | RM288 |
| Kedudukan 6-10 | RM128 |
| Kedudukan 11-20 | RM68 |
| Kedudukan 21-30 | RM28 |
Contoh: RM1,288 (Cash Prize) X 5 (Turnover) = RM6,440 Turnover diperlukan
- Pemain mesti melengkapkan turnover yang diperlukan sebelum membuat pengeluaran hadiah wang tunai.
- Langgar syarat akan forfeited semua point.
Perkara untuk disemak
- Ranking dikemas kini setiap jam.
- Hadiah dituntut pada hari pertama setiap bulan.
- Hadiah wang tunai memerlukan turnover X5 pada slot game sebelum pengeluaran.
Sesuai untuk siapa
Sesuai untuk pemain bervolum tinggi, kerana kedudukan bergantung pada jumlah bulan itu. Semak halaman ranking langsung di platform untuk melihat kedudukan anda.
Lebih banyak halaman Gempak99
2024 GEMPAK99 © ALL RIGHTS RESERVED.
18+ sahaja. Perjudian boleh mendatangkan ketagihan, jadi sila main secara bertanggungjawab dan hanya dengan wang yang mampu anda hilang.







